After years | ||||
Year | Niska temperatura (K) | Wysoka temperatura (K) |
Niska temperatura | |
Dzień | Temperatura (K) |
24. 1. 2019 05:28 | 258.5 |
23. 1. 2019 23:17 | 259.7 |
21. 1. 2019 07:54 | 259.8 |
22. 1. 2019 06:42 | 261.2 |
262.6 | |
24. 3. 2020 05:50 | 263 |
23. 3. 2020 06:08 | 263.4 |
264.1 | |
13. 12. 2018 08:11 | 264.3 |
18. 1. 2019 23:08 | 264.6 |
28. 11. 2018 07:15 | 264.8 |
265 | |
265 | |
25. 1. 2019 06:33 | 266 |
12. 12. 2018 23:58 | 266.8 |
Niska temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (K) |
24. 1. 2019 | 265.2 |
21. 1. 2019 | 265.5 |
13. 12. 2018 | 265.7 |
22. 1. 2019 | 265.9 |
23. 1. 2019 | 266 |
24. 3. 2020 | 266.4 |
25. 1. 2019 | 267.1 |
268.2 | |
268.5 | |
269 | |
269.3 | |
3. 1. 2019 | 269.5 |
28. 11. 2018 | 269.5 |
11. 1. 2019 | 269.5 |
5. 2. 2019 | 270.4 |
Wysoka temperatura | |
Dzień | Temperatura (K) |
31. 5. 2018 18:26 | 308.4 |
7. 6. 2018 16:44 | 307.1 |
20. 9. 2018 16:35 | 306.8 |
19. 9. 2018 15:16 | 306.7 |
21. 9. 2018 16:28 | 306.5 |
8. 6. 2018 16:07 | 306.2 |
29. 5. 2018 15:57 | 306 |
18. 4. 2018 16:53 | 305.7 |
4. 6. 2018 16:27 | 305.4 |
18. 9. 2018 15:46 | 305.4 |
20. 4. 2018 16:10 | 305.3 |
1. 6. 2018 14:34 | 304.5 |
304.3 | |
11. 6. 2018 16:40 | 304.3 |
304.2 |
Wysoka temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (K) |
29. 5. 2018 | 297.5 |
31. 5. 2018 | 296.9 |
30. 5. 2018 | 296.3 |
8. 6. 2018 | 294.8 |
19. 9. 2018 | 294.4 |
20. 9. 2018 | 294.3 |
1. 6. 2018 | 294.1 |
293.8 | |
7. 6. 2018 | 293.7 |
21. 9. 2018 | 293.6 |
11. 6. 2018 | 293.1 |
4. 6. 2018 | 292.9 |
292.9 | |
18. 9. 2018 | 292.8 |
26. 4. 2019 | 292.6 |